Using ICEM mesh in FEniCS

Dear all,

I have created a structured simplicial mesh within ICEM that I would like to import and use within FEniCS. I would be grateful for any help on this matter.

This is the code I use to convert the mesh:

meshio-convert test.msh test.xdmf --input-format ansys

This is the code that I am using to import the geometry:

mesh = Mesh()
with XDMFFile('test.xdmf') as infile:
    infile.read(mesh)

and it results in the following error:

*** Error:   Unable to recognise cell type.
*** Reason:  Unknown value "mixed".
*** Where:   This error was encountered inside XDMFFile.cpp.
*** Process: 0

Here is the .msh:

(0 " Created by : Fluent_V6 Interface Vers. 17.0.0")
(2 3)
(0 "Node Section")
(10 (0 1 a8 0 3))
(10 (3 1 a8 1 3)
(
200.00000000000151 -176.77669746422262 -176.77667670509521
0 -176.77670826233367 -176.77668233094235
199.99999912979709 -241.31992278783716 -64.662186494205713
0 -241.41732512067449 -64.68817296074225
199.99999748944484 -147.56962426323639 -149.32435596856132
0 -147.20540407422189 -149.71448774524728
200.0000479134373 -202.61529291244602 -54.713747460512558
0 -202.6428246472374 -54.905598945518065
199.99999927931657 -241.3147743346091 64.684089303007966
0 -241.41197374238942 64.708732801272404
200.00004740906681 -202.61008901539185 54.735886121017245
0 -202.63697534788631 54.928071868910926
200.00000000000264 -176.77668812244673 176.77668706704975
0 -176.77669640840372 176.77669418487324
199.99999748935716 -147.56961525584134 149.32436408914273
0 -147.20539451020898 149.71449685751111
400.00000000000341 -176.77669542063683 -176.77667897185299
399.99999916209623 -241.31990412348179 -64.662265888457526
400.00000024091656 -147.96456456800357 -148.96829909799783
400.00007333005726 -202.65536357307997 -54.543276987472758
399.99999930651319 -241.31446984283897 64.685384700564967
400.0000727976489 -202.65027063394353 54.564943615301488
400.00000000000102 -176.77668794721589 176.77668726141684
400.00000024082215 -147.96455636085 148.9683064971247
600.00000000000512 -176.77669337705103 -176.77668123861076
599.99999919221807 -241.31988548483682 -64.662345190506898
600.00000299238866 -148.3595048727683 -148.61224222743655
600.00008799806005 -202.69542662049108 -54.372838918524565
599.99999933163167 -241.31416536346191 64.686680018706852
600.00008751100972 -202.69044463470581 54.394033513804146
600 -176.77668777198554 176.77668745578345
600.00000299228725 -148.35949746585609 148.612248905109
800.00000000000728 -176.77669133346524 -176.77668350536854
799.99999922234008 -241.31986685825302 -64.662424424236306
800.00000304303762 -148.72975297738819 -148.22916128095423
800.0000725157654 -202.73601566210789 -54.200163126889237
799.99999935675135 -241.31386092747067 64.687975173229262
800.00007210316801 -202.73114496331482 54.22088430060036
800.00000000000193 -176.77668769702706 176.77668753892783
800.00000304288972 -148.72974703850397 148.22916786839838
1000.0000000000091 -176.77668928987944 -176.77668577212631
999.99999925419024 -241.31984825733466 -64.662503565620014
1000.0000039475605 -149.08627469686093 -147.83370536313458
1000.0000590434272 -202.77671170407385 -54.027032141257017
999.99999938358735 -241.31355650641871 64.689270248978829
1000.0000586464865 -202.77195258354226 54.047278612824975
1000.0000000000091 -176.77668762207031 176.77668762207031
1000.0000039474832 -149.08626946106008 147.83371117071465
1200.0000000000107 -176.77669529663763 -176.77669529663729
1200.0000000000036 -241.39762475273875 -64.683398065799651
1200.0000000000107 -149.47551706229095 -147.46774863173107
1200.0000000000034 -202.8912563235813 -53.874602295624435
1200.0000000000036 -241.39051807538539 64.7112441488256
1200.0000000000036 -202.88623412306345 53.894280393426456
1200.0000000000107 -176.77669529663729 176.77669529663729
1200.0000000000107 -149.47551247771497 147.46775361269525
0 -64.688208675105002 -241.41731549916642
199.99999912989105 -64.662216253488353 -241.31991579264874
0 -52.614898626989543 -203.23909102464643
199.99995652587248 -52.954901747285753 -203.02872587619092
0 64.708697030608619 -241.41198236027884
199.99999927922724 64.684059180091097 -241.31478141527305
0 56.064766327824593 -202.3410945565378
199.99998950094258 55.834678852346862 -202.35180761410763
0 176.7766682534799 -176.77672233979291
200.00000000000151 176.77666439947154 -176.77670855830516
0 149.71447800603224 -147.20541423163661
199.99999642371475 149.64080224490937 -147.21862025473192
399.99999916217138 -64.662289566305006 -241.3198985565551
399.99996634724482 -53.32728434877059 -202.94119390175553
399.99999930660874 64.685360624851143 -241.31447549755029
399.9999901122884 55.619319872541894 -202.40242973487261
400.00000000000341 176.77666912735407 -176.77670429590285
399.99999810939744 149.60120107727124 -147.2625460949815
599.99999919227992 -64.662362787201644 -241.31988134857463
599.99996245574903 -53.699654837143342 -202.85366476941931
599.99999933171375 64.686661992964559 -241.31416960057561
599.9999888825472 55.403977225679022 -202.45304801777917
600.00000000000534 176.77667385523662 -176.77670003350048
599.99999979506356 149.56159990963343 -147.30647193523075
799.99999922238885 -64.662435913528512 -241.31986416027115
799.99996358171688 -54.061036172810482 -202.76871874245259
799.99999935681944 64.687963281895378 -241.31386371790674
799.99998907144766 55.198691654470501 -202.50130229289076
800.00000000000705 176.77667858311906 -176.77669577109822
800.00000148077606 149.52199874199712 -147.35039777547831
999.99999925418172 -64.662508945922767 -241.31984699264584
999.99998093332363 -54.415951572422465 -202.68529259216677
999.99999938360895 64.689264494719268 -241.31355785900945
999.9999935682149 54.998761481973808 -202.54829772877784
1000.0000000000092 176.77668331100156 -176.77669150869596
1000.0000031664371 149.48239757435795 -147.39432361572909
1200.0000000000034 -64.683398047383889 -241.39762475743856
1200.0000000000034 -54.789041443301528 -202.65789272576927
1200.0000000000034 64.711244188234758 -241.39051846104826
1200.0000000000034 54.816768519064226 -202.65081681462377
1200.0000000000107 176.77669529663726 -176.7766952966376
1200.0000000000107 149.47551706229072 -147.4677486317313
199.99999913019542 -64.662198157839853 241.31992004995783
0 -64.688187219097642 241.41732101455648
199.9999565258218 -52.954888837754673 203.0287289073716
0 -52.614883801022394 203.23909524832635
199.99999927961068 64.68408148871066 241.31477617364564
0 64.708723401595819 241.411975630071
199.99998950124507 55.834692661730948 202.35180436714592
0 56.064783065883219 202.34109009219685
200.00000000000264 176.77668447656112 176.77669045789071
0 176.77669122139062 176.77669937188625
199.999996423581 149.64081264890555 147.21860871456025
0 149.71449169448297 147.20540010145646
399.9999991622783 -64.662275092303972 241.31990196565016
399.99996634736118 -53.327273437554183 202.94119646560924
399.9999993067126 64.685378500729342 241.31447129355203
399.99999011253004 55.61933076354719 202.40242717548662
400.00000000000102 176.7766851890257 176.7766898155713
399.99999810928574 149.60120872056075 147.26253761700139
599.99999919237405 -64.662351932148809 241.31988389897174
599.99996245607781 -53.699645924608035 202.85366686484227
599.99999933181016 64.686675437729775 241.31416644126557
599.9999888828163 55.403985198176422 202.45304614397457
600.00000000001194 176.77668590149042 176.77668917325178
599.9999997949908 149.56160479221592 147.30646651944249
799.99999922246604 -64.662428761175136 241.31986584065237
799.99996358178066 -54.061029571000198 202.76872029165
799.99999935689618 64.687972273360927 241.31386160867623
799.99998907160682 55.198696445663039 202.5013011650255
800.00000000000193 176.77668661395441 176.77668853093289
800.00000148069557 149.52200086387111 147.3503954218836
999.99999925429836 -64.662505495563067 241.31984779996216
999.99998093336399 -54.415946918008288 202.6852936862422
999.99999938371718 64.689269029960826 241.31355678953912
999.99999356834735 54.998763391757556 202.54829728050279
1000.0000000000092 176.77668732641962 176.77668788861294
1000.0000031664006 149.48239693552631 147.39432432432477
1200.0000000000036 -64.683397956130506 241.39762438230417
1200.0000000000036 -54.789038667348919 202.6578931436612
1200.0000000000036 64.711244236270929 241.39051805306946
1200.0000000000036 54.816767480600774 202.65081679180173
1200.0000000000107 176.77669529663729 176.77669529663729
1200.0000000000107 149.47551362385875 147.46775236745466
0 241.41731534146021 -64.688207044438599
199.99999913077394 241.31991620332124 -64.66221451277741
0 202.9400865741047 -53.763594519032523
199.99998512607405 202.84027761646885 -53.75660709070668
0 241.41197675893852 64.708718993117088
199.99999928032878 241.31477708409736 64.684077590728677
0 202.93671341538663 53.776555173004347
199.9999852703244 202.83694929187101 53.770766590731768
399.99999916300686 241.31989887735318 -64.662288212991399
399.99999247534254 202.83570597646965 -53.776055964657118
399.99999930738375 241.31447206063831 64.685375236959288
399.99999258671801 202.83211389371044 53.791337566306176
599.99999919308743 241.31988157614484 -64.662361820763422
599.99999450670998 202.83113388474732 -53.795506765259262
599.99999933246772 241.3141670578336 64.686672806077496
599.99999461447089 202.82727804070217 53.81191048299258
799.99999922316124 241.31986429268738 -64.662435333452692
799.9999965380681 202.82656168737068 -53.814958023019749
799.99999935753772 241.31386206860171 64.687970295716951
799.9999966421957 202.82244207331615 53.832483878111255
999.9999992548569 241.31984704125398 -64.662508755360363
1000.0000024958871 202.82198912750096 -53.834410821544608
999.99999938422559 241.3135571000206 64.689267708248153
1000.0000025643855 202.8176057405621 53.853058827565761
1200.0000000000036 241.3976247539137 -64.683398061195959
1200.0000000000034 202.89125618310078 -53.874602846099961
1200.0000000000036 241.39051817180115 64.711244158677772
1200.0000000000036 202.88623449710389 53.894279297401205
))
(12 (0 1 1b0 0 0))
(12 (4 1 1b0 1 2))
(13 (0 1 408 0 0))
(0 "Interior faces of zone SOLID")
(13 (5 1 2b8 2 3)(
8b 8c 85 1 71
8c a8 85 1 2
8b 85 a8 1 6
8c 86 85 2 70
86 a8 85 2 3
85 86 a4 3 13
85 a4 a8 3 4
85 a4 a3 4 18
a4 a8 a3 4 7
85 a3 a8 4 5
a3 a8 a7 5 c
85 a7 a8 5 6
a3 a4 a1 7 1d
a4 a8 a1 7 8
a3 a1 a8 7 c
a4 a2 a1 8 1c
a2 a8 a1 8 9
a1 a2 a6 9 d
a1 a6 a8 9 a
a1 a6 a5 a 12
a1 a5 a8 a b
a1 a7 a8 b c
a1 a2 5b d 23
a2 a6 5b d e
a1 5b a6 d 12
a2 5c 5b e 22
5c a6 5b e f
5b 5c 62 f d9
5b 62 a6 f 10
5b 62 61 10 de
5b 61 a6 10 11
5b a5 a6 11 12
85 86 7f 13 83
86 a4 7f 13 14
85 7f a4 13 18
86 80 7f 14 82
80 a4 7f 14 15
7f 80 a0 15 25
7f a0 a4 15 16
7f a0 9f 16 2a
a0 a4 9f 16 19
7f 9f a4 16 17
9f a4 a3 17 1e
7f a3 a4 17 18
9f a0 9d 19 2f
a0 a4 9d 19 1a
9f 9d a4 19 1e
a0 9e 9d 1a 2e
9e a4 9d 1a 1b
9d 9e a2 1b 1f
9d a2 a4 1b 1c
9d a2 a1 1c 24
9d a1 a4 1c 1d
9d a3 a4 1d 1e
9d 9e 55 1f 35
9e a2 55 1f 20
9d 55 a2 1f 24
9e 56 55 20 34
56 a2 55 20 21
55 56 5c 21 eb
55 5c a2 21 22
55 5c 5b 22 f0
55 5b a2 22 23
55 a1 a2 23 24
7f 80 79 25 95
80 a0 79 25 26
7f 79 a0 25 2a
80 7a 79 26 94
7a a0 79 26 27
79 7a 9c 27 37
79 9c a0 27 28
79 9c 9b 28 3c
9c a0 9b 28 2b
79 9b a0 28 29
9b a0 9f 29 30
79 9f a0 29 2a
9b 9c 99 2b 41
9c a0 99 2b 2c
9b 99 a0 2b 30
9c 9a 99 2c 40
9a a0 99 2c 2d
99 9a 9e 2d 31
99 9e a0 2d 2e
99 9e 9d 2e 36
99 9d a0 2e 2f
99 9f a0 2f 30
99 9a 4f 31 47
9a 9e 4f 31 32
99 4f 9e 31 36
9a 50 4f 32 46
50 9e 4f 32 33
4f 50 56 33 fd
4f 56 9e 33 34
4f 56 55 34 102
4f 55 9e 34 35
4f 9d 9e 35 36
79 7a 73 37 a7
7a 9c 73 37 38
79 73 9c 37 3c
7a 74 73 38 a6
74 9c 73 38 39
73 74 98 39 49
73 98 9c 39 3a
73 98 97 3a 4e
98 9c 97 3a 3d
73 97 9c 3a 3b
97 9c 9b 3b 42
73 9b 9c 3b 3c
97 98 95 3d 53
98 9c 95 3d 3e
97 95 9c 3d 42
98 96 95 3e 52
96 9c 95 3e 3f
95 96 9a 3f 43
95 9a 9c 3f 40
95 9a 99 40 48
95 99 9c 40 41
95 9b 9c 41 42
95 96 49 43 59
96 9a 49 43 44
95 49 9a 43 48
96 4a 49 44 58
4a 9a 49 44 45
49 4a 50 45 10f
49 50 9a 45 46
49 50 4f 46 114
49 4f 9a 46 47
49 99 9a 47 48
73 74 6b 49 b9
74 98 6b 49 4a
73 6b 98 49 4e
74 6d 6b 4a b8
6d 98 6b 4a 4b
6b 6d 94 4b 5b
6b 94 98 4b 4c
6b 94 92 4c 60
94 98 92 4c 4f
6b 92 98 4c 4d
92 98 97 4d 54
6b 97 98 4d 4e
92 94 8e 4f 65
94 98 8e 4f 50
92 8e 98 4f 54
94 90 8e 50 64
90 98 8e 50 51
8e 90 96 51 55
8e 96 98 51 52
8e 96 95 52 5a
8e 95 98 52 53
8e 97 98 53 54
8e 90 42 55 6b
90 96 42 55 56
8e 42 96 55 5a
90 44 42 56 6a
44 96 42 56 57
42 44 4a 57 121
42 4a 96 57 58
42 4a 49 58 126
42 49 96 58 59
42 95 96 59 5a
6b 6d 6e 5b c7
6b 6e 94 5b 5c
6b 6e 6c 5c cc
6e 94 6c 5c 5d
6b 6c 94 5c 60
6c 93 94 5d 5e
93 94 91 5e 61
6c 91 94 5e 5f
91 94 92 5f 66
6c 92 94 5f 60
93 94 8d 61 62
91 8d 94 61 66
8f 94 8d 62 63
8d 8f 90 63 67
8d 90 94 63 64
8d 90 8e 64 6c
8d 8e 94 64 65
8d 92 94 65 66
8f 90 41 67 68
8d 41 90 67 6c
43 90 41 68 69
41 43 44 69 133
41 44 90 69 6a
41 44 42 6a 138
41 42 90 6a 6b
41 8e 90 6b 6c
89 8a 83 6d 77
8a 8c 83 6d 6e
89 83 8c 6d 72
8a 84 83 6e 76
84 8c 83 6e 6f
83 84 86 6f 7f
83 86 8c 6f 70
83 86 85 70 84
83 85 8c 70 71
83 8b 8c 71 72
87 88 81 73 7d
88 8a 81 73 74
87 81 8a 73 78
88 82 81 74 7c
82 8a 81 74 75
81 82 84 75 85
81 84 8a 75 76
81 84 83 76 8a
81 83 8a 76 77
81 89 8a 77 78
37 38 2f 79 149
38 88 2f 79 7a
37 2f 88 79 7e
38 30 2f 7a 148
30 88 2f 7a 7b
2f 30 82 7b 8b
2f 82 88 7b 7c
2f 82 81 7c 90
2f 81 88 7c 7d
2f 87 88 7d 7e
83 84 7d 7f 89
84 86 7d 7f 80
83 7d 86 7f 84
84 7e 7d 80 88
7e 86 7d 80 81
7d 7e 80 81 91
7d 80 86 81 82
7d 80 7f 82 96
7d 7f 86 82 83
7d 85 86 83 84
81 82 7b 85 8f
82 84 7b 85 86
81 7b 84 85 8a
82 7c 7b 86 8e
7c 84 7b 86 87
7b 7c 7e 87 97
7b 7e 84 87 88
7b 7e 7d 88 9c
7b 7d 84 88 89
7b 83 84 89 8a
2f 30 27 8b 15b
30 82 27 8b 8c
2f 27 82 8b 90
30 28 27 8c 15a
28 82 27 8c 8d
27 28 7c 8d 9d
27 7c 82 8d 8e
27 7c 7b 8e a2
27 7b 82 8e 8f
27 81 82 8f 90
7d 7e 77 91 9b
7e 80 77 91 92
7d 77 80 91 96
7e 78 77 92 9a
78 80 77 92 93
77 78 7a 93 a3
77 7a 80 93 94
77 7a 79 94 a8
77 79 80 94 95
77 7f 80 95 96
7b 7c 75 97 a1
7c 7e 75 97 98
7b 75 7e 97 9c
7c 76 75 98 a0
76 7e 75 98 99
75 76 78 99 a9
75 78 7e 99 9a
75 78 77 9a ae
75 77 7e 9a 9b
75 7d 7e 9b 9c
27 28 1f 9d 16d
28 7c 1f 9d 9e
27 1f 7c 9d a2
28 20 1f 9e 16c
20 7c 1f 9e 9f
1f 20 76 9f af
1f 76 7c 9f a0
1f 76 75 a0 b4
1f 75 7c a0 a1
1f 7b 7c a1 a2
77 78 71 a3 ad
78 7a 71 a3 a4
77 71 7a a3 a8
78 72 71 a4 ac
72 7a 71 a4 a5
71 72 74 a5 b5
71 74 7a a5 a6
71 74 73 a6 ba
71 73 7a a6 a7
71 79 7a a7 a8
75 76 6f a9 b3
76 78 6f a9 aa
75 6f 78 a9 ae
76 70 6f aa b2
70 78 6f aa ab
6f 70 72 ab bb
6f 72 78 ab ac
6f 72 71 ac c0
6f 71 78 ac ad
6f 77 78 ad ae
1f 20 17 af 17f
20 76 17 af b0
1f 17 76 af b4
20 18 17 b0 17e
18 76 17 b0 b1
17 18 70 b1 c1
17 70 76 b1 b2
17 70 6f b2 c6
17 6f 76 b2 b3
17 75 76 b3 b4
71 72 67 b5 bf
72 74 67 b5 b6
71 67 74 b5 ba
72 69 67 b6 be
69 74 67 b6 b7
67 69 6d b7 c8
67 6d 74 b7 b8
67 6d 6b b8 c7
67 6b 74 b8 b9
67 73 74 b9 ba
6f 70 63 bb c5
70 72 63 bb bc
6f 63 72 bb c0
70 65 63 bc c4
65 72 63 bc bd
63 65 69 bd ce
63 69 72 bd be
63 69 67 be cd
63 67 72 be bf
63 71 72 bf c0
17 18 d c1 191
18 70 d c1 c2
17 d 70 c1 c6
18 f d c2 190
f 70 d c2 c3
d f 65 c3 d4
d 65 70 c3 c4
d 65 63 c4 d3
d 63 70 c4 c5
d 6f 70 c5 c6
6d 6e 67 c7 c8
6b 67 6e c7 cc
69 6e 67 c8 c9
67 69 6a c9 cd
67 6a 6e c9 ca
67 6a 68 ca d2
67 68 6e ca cb
67 6c 6e cb cc
69 6a 63 cd ce
67 63 6a cd d2
65 6a 63 ce cf
63 65 66 cf d3
63 66 6a cf d0
63 66 64 d0 d8
63 64 6a d0 d1
63 68 6a d1 d2
65 66 d d3 d4
63 d 66 d3 d8
f 66 d d4 d5
d f 10 d5 19f
d 10 66 d5 d6
d 10 e d6 1a4
d e 66 d6 d7
d 64 66 d7 d8
5b 5c 59 d9 ef
5c 62 59 d9 da
5b 59 62 d9 de
5c 5a 59 da ee
5a 62 59 da db
59 5a 60 db df
59 60 62 db dc
59 60 5f dc e4
59 5f 62 dc dd
59 61 62 dd de
59 5a 57 df f5
5a 60 57 df e0
59 57 60 df e4
5a 58 57 e0 f4
58 60 57 e0 e1
57 58 5e e1 e5
57 5e 60 e1 e2
57 5e 5d e2 ea
57 5d 60 e2 e3
57 5f 60 e3 e4
57 58 29 e5 fb
58 5e 29 e5 e6
57 29 5e e5 ea
58 2b 29 e6 fa
2b 5e 29 e6 e7
29 2b 33 e7 152
29 33 5e e7 e8
29 33 31 e8 151
29 31 5e e8 e9
29 5d 5e e9 ea
55 56 53 eb 101
56 5c 53 eb ec
55 53 5c eb f0
56 54 53 ec 100
54 5c 53 ec ed
53 54 5a ed f1
53 5a 5c ed ee
53 5a 59 ee f6
53 59 5c ee ef
53 5b 5c ef f0
53 54 51 f1 107
54 5a 51 f1 f2
53 51 5a f1 f6
54 52 51 f2 106
52 5a 51 f2 f3
51 52 58 f3 f7
51 58 5a f3 f4
51 58 57 f4 fc
51 57 5a f4 f5
51 59 5a f5 f6
51 52 21 f7 10d
52 58 21 f7 f8
51 21 58 f7 fc
52 23 21 f8 10c
23 58 21 f8 f9
21 23 2b f9 164
21 2b 58 f9 fa
21 2b 29 fa 163
21 29 58 fa fb
21 57 58 fb fc
4f 50 4d fd 113
50 56 4d fd fe
4f 4d 56 fd 102
50 4e 4d fe 112
4e 56 4d fe ff
4d 4e 54 ff 103
4d 54 56 ff 100
4d 54 53 100 108
4d 53 56 100 101
4d 55 56 101 102
4d 4e 4b 103 119
4e 54 4b 103 104
4d 4b 54 103 108
4e 4c 4b 104 118
4c 54 4b 104 105
4b 4c 52 105 109
4b 52 54 105 106
4b 52 51 106 10e
4b 51 54 106 107
4b 53 54 107 108
4b 4c 19 109 11f
4c 52 19 109 10a
4b 19 52 109 10e
4c 1b 19 10a 11e
1b 52 19 10a 10b
19 1b 23 10b 176
19 23 52 10b 10c
19 23 21 10c 175
19 21 52 10c 10d
19 51 52 10d 10e
49 4a 47 10f 125
4a 50 47 10f 110
49 47 50 10f 114
4a 48 47 110 124
48 50 47 110 111
47 48 4e 111 115
47 4e 50 111 112
47 4e 4d 112 11a
47 4d 50 112 113
47 4f 50 113 114
47 48 45 115 12b
48 4e 45 115 116
47 45 4e 115 11a
48 46 45 116 12a
46 4e 45 116 117
45 46 4c 117 11b
45 4c 4e 117 118
45 4c 4b 118 120
45 4b 4e 118 119
45 4d 4e 119 11a
45 46 11 11b 131
46 4c 11 11b 11c
45 11 4c 11b 120
46 13 11 11c 130
13 4c 11 11c 11d
11 13 1b 11d 188
11 1b 4c 11d 11e
11 1b 19 11e 187
11 19 4c 11e 11f
11 4b 4c 11f 120
42 44 3e 121 137
44 4a 3e 121 122
42 3e 4a 121 126
44 40 3e 122 136
40 4a 3e 122 123
3e 40 48 123 127
3e 48 4a 123 124
3e 48 47 124 12c
3e 47 4a 124 125
3e 49 4a 125 126
3e 40 3a 127 13d
40 48 3a 127 128
3e 3a 48 127 12c
40 3c 3a 128 13c
3c 48 3a 128 129
3a 3c 46 129 12d
3a 46 48 129 12a
3a 46 45 12a 132
3a 45 48 12a 12b
3a 47 48 12b 12c
3a 3c 1 12d 143
3c 46 1 12d 12e
3a 1 46 12d 132
3c 5 1 12e 142
5 46 1 12e 12f
1 5 13 12f 19a
1 13 46 12f 130
1 13 11 130 199
1 11 46 130 131
1 45 46 131 132
43 44 3d 133 134
41 3d 44 133 138
3f 44 3d 134 135
3d 3f 40 135 139
3d 40 44 135 136
3d 40 3e 136 13e
3d 3e 44 136 137
3d 42 44 137 138
3f 40 39 139 13a
3d 39 40 139 13e
3b 40 39 13a 13b
39 3b 3c 13b 13f
39 3c 40 13b 13c
39 3c 3a 13c 144
39 3a 40 13c 13d
39 3e 40 13d 13e
3b 3c 2 13f 140
39 2 3c 13f 144
6 3c 2 140 141
2 6 1 141 1ae
6 3c 1 141 142
2 1 3c 141 143
6 5 1 142 1ad
2 3a 3c 143 144
35 36 2d 145 14f
36 38 2d 145 146
35 2d 38 145 14a
36 2e 2d 146 14e
2e 38 2d 146 147
2d 2e 30 147 157
2d 30 38 147 148
2d 30 2f 148 15c
2d 2f 38 148 149
2d 37 38 149 14a
32 34 2a 14b 155
34 36 2a 14b 14c
32 2a 36 14b 150
34 2c 2a 14c 154
2c 36 2a 14c 14d
2a 2c 2e 14d 15d
2a 2e 36 14d 14e
2a 2e 2d 14e 162
2a 2d 36 14e 14f
2a 35 36 14f 150
33 34 29 151 152
31 29 34 151 156
2b 34 29 152 153
29 2b 2c 153 163
29 2c 34 153 154
29 2c 2a 154 168
29 2a 34 154 155
29 32 34 155 156
2d 2e 25 157 161
2e 30 25 157 158
2d 25 30 157 15c
2e 26 25 158 160
26 30 25 158 159
25 26 28 159 169
25 28 30 159 15a
25 28 27 15a 16e
25 27 30 15a 15b
25 2f 30 15b 15c
2a 2c 22 15d 167
2c 2e 22 15d 15e
2a 22 2e 15d 162
2c 24 22 15e 166
24 2e 22 15e 15f
22 24 26 15f 16f
22 26 2e 15f 160
22 26 25 160 174
22 25 2e 160 161
22 2d 2e 161 162
2b 2c 21 163 164
29 21 2c 163 168
23 2c 21 164 165
21 23 24 165 175
21 24 2c 165 166
21 24 22 166 17a
21 22 2c 166 167
21 2a 2c 167 168
25 26 1d 169 173
26 28 1d 169 16a
25 1d 28 169 16e
26 1e 1d 16a 172
1e 28 1d 16a 16b
1d 1e 20 16b 17b
1d 20 28 16b 16c
1d 20 1f 16c 180
1d 1f 28 16c 16d
1d 27 28 16d 16e
22 24 1a 16f 179
24 26 1a 16f 170
22 1a 26 16f 174
24 1c 1a 170 178
1c 26 1a 170 171
1a 1c 1e 171 181
1a 1e 26 171 172
1a 1e 1d 172 186
1a 1d 26 172 173
1a 25 26 173 174
23 24 19 175 176
21 19 24 175 17a
1b 24 19 176 177
19 1b 1c 177 187
19 1c 24 177 178
19 1c 1a 178 18c
19 1a 24 178 179
19 22 24 179 17a
1d 1e 15 17b 185
1e 20 15 17b 17c
1d 15 20 17b 180
1e 16 15 17c 184
16 20 15 17c 17d
15 16 18 17d 18d
15 18 20 17d 17e
15 18 17 17e 192
15 17 20 17e 17f
15 1f 20 17f 180
1a 1c 12 181 18b
1c 1e 12 181 182
1a 12 1e 181 186
1c 14 12 182 18a
14 1e 12 182 183
12 14 16 183 193
12 16 1e 183 184
12 16 15 184 198
12 15 1e 184 185
12 1d 1e 185 186
1b 1c 11 187 188
19 11 1c 187 18c
13 1c 11 188 189
11 13 14 189 199
11 14 1c 189 18a
11 14 12 18a 19e
11 12 1c 18a 18b
11 1a 1c 18b 18c
15 16 9 18d 197
16 18 9 18d 18e
15 9 18 18d 192
16 b 9 18e 196
b 18 9 18e 18f
9 b f 18f 1a0
9 f 18 18f 190
9 f d 190 19f
9 d 18 190 191
9 17 18 191 192
12 14 3 193 19d
14 16 3 193 194
12 3 16 193 198
14 7 3 194 19c
7 16 3 194 195
3 7 b 195 1a6
3 b 16 195 196
3 b 9 196 1a5
3 9 16 196 197
3 15 16 197 198
13 14 1 199 19a
11 1 14 199 19e
5 14 1 19a 19b
1 5 7 19b 1ac
1 7 14 19b 19c
1 7 3 19c 1ab
1 3 14 19c 19d
1 12 14 19d 19e
f 10 9 19f 1a0
d 9 10 19f 1a4
b 10 9 1a0 1a1
9 b c 1a1 1a5
9 c 10 1a1 1a2
9 c a 1a2 1aa
9 a 10 1a2 1a3
9 e 10 1a3 1a4
b c 3 1a5 1a6
9 3 c 1a5 1aa
7 c 3 1a6 1a7
3 7 8 1a7 1ab
3 8 c 1a7 1a8
3 8 4 1a8 1b0
3 4 c 1a8 1a9
3 a c 1a9 1aa
7 8 1 1ab 1ac
3 1 8 1ab 1b0
5 8 1 1ac 1ad
1 6 8 1ad 1ae
1 2 8 1ae 1af
1 4 8 1af 1b0
)
)
(0 "Faces of zone GEOM")
(13 (6 2b9 408 3 3)(
89 8c 8a 6d 0
89 8b 8c 72 0
87 8a 88 73 0
87 89 8a 78 0
37 88 38 79 0
37 87 88 7e 0
5f 62 61 dd 0
5f 60 62 dc 0
5d 60 5f e3 0
5d 5e 60 e2 0
31 5e 5d e9 0
31 33 5e e8 0
35 38 36 145 0
35 37 38 14a 0
32 36 34 14b 0
32 35 36 150 0
31 34 33 151 0
31 32 34 156 0
a7 85 a3 5 0
a7 8b 85 6 0
a1 a7 a3 c 0
a1 a5 a7 b 0
5b a5 a1 12 0
5b 61 a5 11 0
a3 7f 9f 17 0
a3 85 7f 18 0
9d a3 9f 1e 0
9d a1 a3 1d 0
55 a1 9d 24 0
55 5b a1 23 0
9f 79 9b 29 0
9f 7f 79 2a 0
99 9f 9b 30 0
99 9d 9f 2f 0
4f 9d 99 36 0
4f 55 9d 35 0
9b 73 97 3b 0
9b 79 73 3c 0
95 9b 97 42 0
95 99 9b 41 0
49 99 95 48 0
49 4f 99 47 0
97 6b 92 4d 0
97 73 6b 4e 0
8e 97 92 54 0
8e 95 97 53 0
42 95 8e 5a 0
